Результаты конкурсных дней фестиваля "Россия - Родина моя!"
Уважаемые педагоги, дорогие лицеисты и родители!
В течение нескольких недель в лицее проходил конкурсный отбор на гала-концерт Фестиваля «Россия – Родина моя!», который состоится 6 марта. Конкурсная программа состояла из следующих номинаций:
"конкурс фотографий", "изобразительное искусство", "музыканты", "слово" и "класс-хор". Каждый конкурсант внес в копилку своего класса баллы.
Конкурсная таблица:
КЛАСС | ФОТОКОНКУС | ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО | МУЗЫКАНТЫ | СЛОВО | КЛАСС-ХОР | СУММА БАЛЛОВ |
8А | 10 | 7 | 8 | 7 | 16 | 48 |
8Б | 5 | 2 | - | 2 | 7 | 16 |
8В | 7 | 5 | 10 | 4 | 12 | 38 |
8Г | - | 3 | 9 | - | 11 | 23 |
9А | 8 | 9 | 10 | 3 | 15 | 45 |
9Б | 7 | 4 | 8 | 8 | 12 | 39 |
9В | - | - | - | - | 9 | 9 |
9Г | 10 | 10 | 4 | 2 | 12 | 38 |
9И | - | - | - | 6 | 11 | 17 |
10А | - | - | - | 7 | 14 | 21 |
10Б | - | - | - | - | 9 | 9 |
10В | 3 | - | 6 | 4 | 19 | 32 |
10Г | 8 | - | 11 | 3 | 8 | 27 |
10И | - | - | - | - | 8 | 8 |
11А | - | 7 | - | 2 | 15 | 24 |
11Б | 5 | 4 | 9 | 10 | 18 | 46 |
11В | 2 | - | - | 7 | 18 | 27 |
11Г | 4 | 9 | - | 2 | 10 | 25 |
11И | - | - | - | - | 15 | 15 |
Категории: Общие